





Golfresort Gernsheim - GOLF absolute
Greenfee
Bezeichnung | Greenfee (WT) | Greenfee (WE) | |
Kurzplatz | 9 Loch Öffentlicher Kurzplatz, Tagesgreenfee | 10,00 | 15,00 |
9-Loch | DGV-Ausweis mit "Goldenem Aufdruck" | 40,00 | 50,00 |
9-Loch | VcG, andere DGV-Ausweise | 55,00 | 65,00 |
18-Loch | DGV-Ausweis mit "Goldenem Aufdruck" | 70,00 | 90,00 |
18-Loch | VcG, andere DGV-Ausweise | 100,00 | 120,00 |
HC | -54 | -54 | |
Rangebälle
28 Stk. | 4,00 |
eCarts
9 Loch | 30,00 |
18 Loch | 30,00 |
Sonstiges
Trolley | 5,00 |
E-Trolley | 10,00 |
