





Golfresort Gernsheim - GOLF absolute
Greenfee
Bezeichnung | Greenfee (WT) | Greenfee (WE) | |
Kurzplatz | 9 Loch | 10,00 | 15,00 |
9-Loch | Parkland Course | 35,00 | 45,00 |
9-Loch | Lufthansa Course | 35,00 | 45,00 |
18-Loch | Parkland Course | 60,00 | 80,00 |
18-Loch | Lufthansa Course | 60,00 | 80,00 |
HC | -54 | -54 | |
Rangebälle
20 Stk. | 2,00 |
eCarts
9 Loch | |
18 Loch | 25,00 |
Sonstiges
Trolley | 4,00 |
E-Trolley | 10,00 |
