Platzdaten des Golf-Club Aldruper Heide e. V. (DGV 4438)
Herren
| Runde | 1-18 | 1-9 | 10-18 |
| Abschlag | 5.741 | 5.546 | 5.936 |
| CR-Wert | 70,1 | 68,5 | 71,6 |
| Slope | 130 | 123 | 137 |
| Par | 71 | 70 | 72 |
Damen
| Runde | 1-18 | 1-9 | 10-18 |
| Abschlag | 5.033 | 4.810 | 5.256 |
| CR-Wert | 71,7 | 69,5 | 73,8 |
| Slope | 126 | 126 | 127 |
| Par | 71 | 70 | 72 |
| Rangabschläge | 20 |
| überdacht | 6 |
| beheizt | |
| Saison von | |
| Saison bis | |
| ganzjährig | ja |
Turniere
Weitere Clubs in der Nähe
Platzart
Auf einen Blick
Weitere Clubs in der Nähe
Ansprechpartner
Platzart
- 18-Loch-Platz
- Bunker
- Mobiltelefon unerwünscht
- Pitching-Green
- Proshop
- Putting-Green
- Softspikepflicht
- Chipping-Green
- Clubausweis erforderlich
- Driving Range
- eCarts
- Gäste willkommen
- Golfschule
- GPS-Geräte
- Restaurant
- VCG